Course curriculum
-
1
Aulas Gravadas
-
Programa de Governança em Proteção de Dados com Gustavo Godinho e Roberta Guedes, | Ferramentas e técnicas para o acompanhamento do Programa de Governança em Proteção de Dados com Luis Prado | Legal Ops e Privacy Ops com G. Tocci
-
Métricas relevantes em proteção de dados com Lara rocha | Estratégias para implementação das métricas junto as áreas de negócio com Luisa Dall'Agnese | Mapeamento e Registro de Atividades de Tratamento 4.0 com Fernanda Morgero
-
Awareness Operations com Céu Balzano | Operacionalizando a Governança com Ana Rita Ribá | Privacy by Design Operations com Raissa
-
Direitos dos Titulares 4.0 com Samantha Oliveira | Operacionalizando a Gestão de Terceiros com Mariana Werson | Operacionalizando a Incidente e Tratativas com Autoridade com Matheus Sturari
-
Gestão de aderência e interface com SI com Leandro Antunes | Frameworks de transparência e aplicações de Visual Law com Tiago Neves Furtado | Ferramentas para a Construção de Modelos de Painéis de Controle com Ester Nepomuceno
-
Modelos de Maturidade em Proteção de Dados com Juliana Zangirolami | Cases, painéis e modelos de autoridades I com Henrique Fabretti| Cases, painéis e modelos de autoridades II com Eduardo Roque
-
-
2
Pesquisa de Satisfação
-
Pesquisa de Satisfação
-